Теперь купить шины в Киеве стало просто. Огромный ассортимент Шин со склада предлагает магазин шины Киев по доступной цене и доставкой день-в - день. Хорошие покрышки-гарантия Вашей безопасности в пути.

АКБ

         
Марка АКБ  Ёмкость Пусковой ток,  Габаритные размеры, Цена в грн.
А  мм
  Ач EN Д  х Ш х В  
"Эконом" класс ТМ  "ИСТОК  Эконом"  (г.Днепропетровск)  
6CT-45  (0), (1) 45 360 207x175x190 495,00
6CT-55 (0), (1) 55 430 242x175x190 536,00
6CT-60 (0), (1) 60 480 242x175x190 550,00
6CT-62 (0), (1) 62 520 242x175x190 581,00
6CT-66 (0), (1) 66 540 276x175x190 624,00
6CT-77 (0), (1) 77 620 276x175x190 678,00
6CT-90 (0), (1) 90 700 353x175x190 773,00
6CT-140 (3) 140 950 513x189x223 1120,00
6CT-190 (3), (4) 190 1300 518x240x242 1403,00
6CT-200 (3), (4) 200 1400 518x240x242 1475,00
"Премиум" класс ТМ  "WESTA"  (г.Днепропетровск)  
6СТ-40 (0), (1) 40 360 207х175х190 520,00
6СТ-45 (0), (1) 45 390 207х175х190 529,00
6СТ-50 (0), (1) 50 490 207х175х190 584,00
6CT-55 (0), (1) 55 550 242x175x190 662,00
6CT-60 (0), (1) 60 600 242x175x175 668,00
6CT-65 (0), (1) 65 630 242x175x190 685,00
6CT-70 (0), (1) 70 640 276x175x190 720,00
6CT-74 (0), (1) 74 680 276x175x190 743,00
6CT-92 (0), (1) 92 810 353x175x190 885,00
6CT-100 (0), (1) 100 850 353x175x190 908,00
6CT-192 (3), (4) 192 1350 513x223x217 1591,00
6CT-200 (3), (4) 200 1450 513x223x217 1658,00
"Стандарт" класс ТМ "ИСТОК  Стандарт"  (г.Днепропетровск)  
6CT-45 (0), (1) 45 430 207x175x175 525,00
6CT-55 (0), (1) 55 480 242x175x190 593,00
6CT-60 (0), (1) 60 560 242x175x190 612,00
6CT-62 (0), (1) 62 600 242x175x190 630,00
6CT-66(0), (1) 66 610 276x175x190 665,00
6CT-75 (0), (1) 75 680 276x175x190 719,00
6CT-91 (0), (1) 91 780 353x175x190 870,00
6CT-100 (0), (1) 100 820 353x175x190 845,00
6CT-140 (3) 140 950 513x189x223 1143,00
6CT-190 (3), (4) 190 1300 518x223x217 1481,00
6CT-200 (3), (4) 200 1400 518x223x217 1515,00
6СТ-225 (3), (4) 225 1600 518x274x237 1709,00
"BOSCH"   (Германия)  
S3-серия        
6CT-45      0092S30020  R+ 45 400 207x175x190 720,00
6CT-45      0092S30030  L+ 45 400 207x175x190 720,00
6CT-56      0092S30050  R+ 56 480 242х175х190 870,00
6CT-56      0092S30060  L+ 56 480 242х175х190 870,00
6CТ-90      0092S30130  R+ 90 720 353x175x190 1220,00
S4-серия        
6СТ-40      0092S40180 Asia(ТК)  R+ 40 330 187x127x227 730,00
6СТ-40      0092S40190 Asia(ТК)  L+ 40 330 187x127x227 730,00
6СТ-45      0092S40200 Asia(ТК)  R+ 45 330 238x129x227 780,00
6СТ-45      0092S40210 Asia  R+ 45 330 238x129x227 780,00
6СТ-52      0092S40020  R+ 52 470 207x175x190 860,00
6СТ-60      0092S40040  R+ 60 540 242x175x175 970,00
6CТ-60      0092S40050  R+ 60 540 242x175x190 946,00
6CТ-60      0092S40060  L+ 60 540 242x175x190 946,00
6CТ-60      0092S40250 Asia  L+ 60 540 232x173x225 946,00
6CТ-60      0092S40240 Asia  R+ 60 540 232x173x225 946,00
6CT-70      0092S40260 Asia  R+ 70 630 261x175x220 1100,00
6CT-70      0092S40270 Asia  L+ 70 630 261x175x220 1100,00
6CT-72      0092S40070  R+ 72 680 278х175х175 1120,00
6CT-74      0092S40080  R+ 74 680 278х175х190 1110,00
6СТ-95      0092S40130  R+ 95 800 353x175x190 1354,00
6СТ-95      0092S40280 Asia  R+ 95 830 306x173x225 1475,00
6СТ-95      0092S40290 Asia  L+ 95 830 306x173x225 1475,00
S5-серия         
6СТ-63     0092S50050  R+ 63 610 242x175x190 1200,00
6СТ-77     0092S50080  R+ 77 780 278x175x190 1345,00
6СТ-85     0092S50100  R+ 85 800 315x175x175 1452,00
6CT-100   0092S50130  R+ 100 830 353х175х190 1704,00
6CT-110   0092S50150  R+ 110 920 393х175х190 1890,00
S6-серия         
6СТ-70 AGM     0092S60010  R+ 70 760 278x175x190 1860,00
6СТ-95 AGM     0092S60020  R+ 95 850 353x175x190 2556,00
TECMAXX        
6CT-140 093X06402V  L+ 140 800 513х189х223 1980,00
6CT-180 093X068030  L+  180 1000 513х223х223 2532,00
6CT-225 093X7252V  L+ 225 1250 518х276х242 3120,00
Ширина
Бренд
Профиль
Сезон
Диаметр
Тип




Бренд
Отверстия х PCD
Ширина
Вылет
Диаметр
Диам. ступицы







Бренд
Группа

Марка
Модель
Объем